項目 | DW-A3仕様 | DW-A3SR仕様 | |
---|---|---|---|
名称 | デューラップ DW-A3 | デューラップ DW-A3SR | |
型式 | デスクトップ式 横型 | ||
給紙方式 | 手差し方式 | ||
用紙サイズ (幅×長さ)(mm) |
A3 297 × 420(縦通し) |
A3SR 320×450(縦通し) |
|
用紙形態 (厚み) |
0.1mm(上質81.4g/㎡ペラ相当)~最大厚み3mm ※平坦面に置いた場合の自然高さ |
||
最大処理速度 | 20セット/分(用紙サイズA3タテ、用紙厚さ3mm、速度:標準時) | ||
性能保証フィルム | アジア原紙製 透明高密度ポリエチレンフィルム(透明HDPE) | ||
厚さ | 20μm(600m巻) | ||
幅 | 360㎜ | 380㎜ | |
包装モード | 外径/内径 外径:40~130mm、巻き芯内径:38±2mm |
||
半シール フィルムの中央をサイド溶着しない方法 |
|||
包装位置 幅方向 | 包装物の幅方向に対して溶着距離約320mmで溶着を行う | 包装物の幅方向に対して溶着距離約340mmで溶着を行う | |
予熱時間 | 約3分(作業環境等により前後します) ※カットヒーター温度が設定値に到達していなくても、180℃到達時点でスタンバイ状態とし、通紙可能とする。スタンバイ時はカウンターの「0」が点滅。 但し、設定値に到達するまでは溶着時間を延ばす(処理速度が遅くなります) |
||
検知機能 | 給紙板着脱検知、紙詰まり検知(挿入部、搬送部、排出部)、挿入間隔警告エラー、下フィルム無し検知、各種モータートラブル、各種ヒータートラブル | ||
付加機能 | 省エネモード、ヒーターパワーカットモード、フィルム溶着条件メモリ、サイド溶着OFFモード、強制排紙機能、下フィルム有無検知機能、起動時間短縮機能、予熱状況表示機能、キーロック機能 | ||
オプション | DW-270作業台、DW-270ナイロンカバー | ||
定格電源 | 100V 50/60Hz | ||
消費電力 | 通紙時 380W 4.5A 予熱時 500W 5.0A |
||
待機電力 | 通常時 350W 4.0A 省エネモード時 90W 1.5A ヒーターパワーカット時 5.5W 0.1A |
||
機械寸法(mm) | 使用時 527(W) x 670(D) x 434(H) ※作業台使用時高さ466~496(H) | ||
機械質量 | 52.5㎏ (付属品・オプション・フィルム2本を含む) |
53.0kg (付属品・オプション・フィルム2本を含む) |
製品の仕様・外観は改良のため予告無く変更する場合があります。