DACSシリーズ
連動する振分装置が故障した場合でも、NG品が出荷品に混入しないフェイルセーフ機能を搭載。さらに、テスト運転機能(精度確認、金検付は金属検査も実施)を搭載し、高精度で安定した検査品質を維持します。
連動する振分装置が故障した場合でも、不良品が出荷品に混入しないようにライン外に排出します。また、オプションとなる正量品確認センサを排出ゲート後方に設置すれば、さらに確実性をアップすることができます。
高精度な検査品質を安定して維持するために、精度確認用のテスト運転機能を搭載しています。一部オプションの金属検出機が付属している場合は、金属検査が正常に稼働するかどうかも同時にテスト可能。始業前はもちろん、ライン稼働中も前後のラインを止めることなくテスト運転を実施できます。これにより、生産性への影響を最小限に抑えつつ、高精度な検査品質を維持できます。
最適かつ迅速な機械調整をサポートする計量波形表示をはじめ、ノイズを効率的に除去する3Dデジタルフィルタなど、精度に悪影響を与える振動やノイズを的確に発見し、最大限に除去する機能を搭載しています。また、オプションとなっているAFV(アンチ・フロア・バイブレーション)機能は、AFVセンサと計量センサの両方を活用して精度に大きく影響する床振動の影響を低減します。
標準仕様 Sタイプ | DACS-GN-S015 | DACS-GN-S060 | |
---|---|---|---|
ひょう量 | 1,500g(600/1,500gマルチレンジ) | 6,000ɡ(3,000/6,000ɡマルチレンジ) | |
選別範囲 | 6~600g | 15~1,500g | |
最小表示 | 0.05g | 0.1g | |
選別最大能力※1 | SS | ベルト幅 100mm:400 個 / 分 ベルト幅 160mm:440 個 / 分 ベルト幅 240mm:440 個 / 分 ベルト幅 320mm:340 個 / 分 | |
CR | ベルト幅 160mm:370 個 / 分 ベルト幅 240mm:370 個 / 分 ベルト幅 320mm:275 個 / 分 | ||
選別精度(3 )※2 | SS | ±0.1g~(600g) | ±0.2g~(1,500g) |
CR | ±02g~(600g) | ±0.4g~(1,500g) | |
選別品条件※3 | SS | ベルト幅 100mm:L46(61)~ 100mm×W20 ~ 100mm×H10 ~ 180mm※4 | |
ベルト幅 160mm:L46(61)~ 400mm×W20 ~ 160mm×H10 ~ 180mm※4 | |||
ベルト幅 240mm:L58(67)~ 400mm×W20 ~ 240mm×H10 ~ 180mm※4 | |||
ベルト幅 320mm:L58(67)~ 400mm×W20 ~ 320mm×H10 ~ 180mm※4 | |||
CR | ベルト幅 160mm:L86 ~ 400mm×W20 ~ 160mm×H10 ~ 180mm※4 | ||
ベルト幅 240mm:L86 ~ 400mm×W20 ~ 240mm×H10 ~ 180mm※4 | |||
ベルト幅 320mm:L86 ~ 400mm×W20 ~ 320mm×H10 ~ 180mm※4 | |||
搬送方式 | 平ベルト(ウレタン) | ||
計量センサー | ひずみゲージ式ロードセル(高出力タイプ) | ||
表示・操作入力 | スタンダードリモコン:7 インチカラー液晶、タクトスイッチキー、コマンドダイヤル付き | ||
選別範囲 | 質量値 | 0.05~600.0g | 0.1~1,500.0g |
ベルトスピード | MAX120m/ 分 1m/ 分間隔(CR 機は MAX95m/ 分) | ||
使用温度 | 0℃~40℃(湿度 30~85%、結露なきこと) | ||
電源※5 | SS | 単相 AC100/200V 155W 3.5/2.0A 50/60Hz | |
金検付 単相 AC100/200V 205W 4.5/2.5A 50/60Hz | |||
CR | 単相 AC100/200V 205W 4.5/2.5A 50/60Hz | ||
金検付 単相 AC100/200V 255W 5.5/3.0A 50/60Hz | |||
本体材質・表面処理 | ステンレス(SUS304、♯400) | ||
本体質量 | 約 80k㷅、金検付 約 160 kg | ||
保護構造 | SS タイプ:IP30 準拠(ただしサーチコイルは IP20)、CR タイプ:IP69K 準拠(ただしサーチコイルは IP66) | ||
準装備 | USB メモリスロット | ||
オプション | AFV、風防カバー、シグナルタワー、USB メモリ等 |
※1)選別能力は SS 機においての理論最高であり、計量コンベヤサイズ・ベルトスピード・選別品の形状・条件による。
※2)選別精度は選別品の形状・条件により異なる。
※3)( )内の数字は金検付タイプ。
※4)風防カバー取付時~130mm、金検付時 10~コイル高さ -5mm
記載の金検条件は MS タイプ。オプション等、様々なご要望に対応いたしますので、ご相談ください