名称 | クロススタッカー DCR-ST |
---|---|
用紙形態 | シート物、二つ折り、四つ折り |
用紙サイズ | 【紙受台S(横給紙)】 幅方向:210~325mm 長さ方向:148~250mm※長さは幅-90以上であること 用紙サイズ:A5、B5、A4 【紙受台L(縦給紙)】 幅方向:215~320mm 長さ方向:355~450mm 用紙サイズ:B4、四六判八裁、A3、A3SR |
紙質 | 上質紙:52~157g/m²(四六判45~135kg) アート紙・コート紙:79~157g/m²(四六判68~135kg) 表紙:52~300g/m²(四六判45~258kg) |
紙受方式 | クロススタック(90゜区分け積み)、ストレートスタック |
処理速度 | 4,000セット/時(最大) A4横丁合、紙受台Sで10枚丁合した場合 3,000セット/時 A3丁合、紙受台Lで10枚丁合した場合 |
紙受可能枚数 | 2~40枚/セット |
紙受積載量 | 紙受台S:最大200mm 紙受台L:最大100mm ※用紙サイズ、紙質により異なります。 |
電源 | AC100V 50/60Hz 1.2A 85W |
大きさ | 710(W)×680(D)×630(H)mm |
機械質量 | 本体:44kg 紙受台S:8kg 紙受台L:8kg |
製品の仕様・外観は改良のため予告無く変更する場合があります。
名称 | クロススタッカー用バイパス DCR-BP |
---|---|
用紙形態 | シート物 |
用紙サイズ | 幅方向:120~350mm 長さ方向:148~500mm |
処理速度 | 丁合機に準拠 |
電源・消費電力 | DCR-STに含まれる |
大きさ | 単体使用時 690(W)×530(D)×800(H)mm 収納時 180(W)×530(D)×1315(H)mm |
機械質量 | 14kg |
製品の仕様・外観は改良のため予告無く変更する場合があります。