印刷業界にて用途の多いA3ノビ相当に対応し、最大用紙サイズは幅311mmX長さ457mmまで処理可能です。
一方、最小の用紙サイズは幅74mmX長さ105mmのA7に対応して、席次用の二つ折りカードや二つ折り名刺などの加工も可能になりました。
重送検知機能により、重要書類(請求書や宛名記載書類)が重なって折られてしまう問題を解消し、帳票類などの薄紙を折る際も、用紙が2枚同時に折られてしまう事を防ぎます。長さ148mm以上の用紙で重送の検出が可能です。
正確でスピーディーな給紙を実現。A4縦通し二つ折り時で、最大枚261枚/分の折作業が可能です。
用紙サイズや折り型の変更にともなうストッパ類の移動音や、用紙の衝突音などもきわめて小さくなりました。作業中でも快適なオフィス機能を維持します。
4.3インチのカラー液晶タッチパネルを採用することで、より直感的な操作を実現。お好みキーによく使う機能を設定することで、よりスピーディーな折り作業を。更に、表示言語変更機能により、多言語表記にも対応しています。 |
使用頻度の高い折り型をすべて揃えています。しかも、折り型を選択してスタートキーを押すだけのカンタン操作です。 *クロス折り、変形折りは、紙質・用紙サイズ・処理速度に制限があります。 *●は、A4・B5用紙専用手差しキットにも対応した折り型となります。 |
名称 | デュプロフォルダー DF-02 |
---|---|
型式 | 卓上型 |
給紙方式 | 3連リング フリクション給紙 |
折り位置調整 | 自動調整 |
給紙棚昇降 | 手動昇降 |
給紙棚用紙積載量 | 46mm(上質紙 64 g/m² 500枚相当)※クロス折時は25 mm以下 |
用紙サイズ | 定型:A3、B4、A4、B5、A5、B6 最大:311mm×457.2mm 最小:74mm×105mm |
紙質 | 上質紙 46.5g/m²~157.0g/m² 中質紙、更紙、孔版紙、再生紙、特定のアート・コート紙 |
折り型 | 二つ折り、四つ折り、片袖折り、内三つ折り、外三つ折り、観音折り 特定のクロス折り(上質紙 52.3g/m²~104.7g/m²)、その他変形折り ※紙質、用紙サイズによって折り形態に制限あり ※クロス折りにはオプションのDF CROSS FOLD UNITが必要になります |
操作パネル | タッチパネル式LCD表示器(カラー 4.3inch)+ハードボタン |
特殊折りメモリ登録数 | 15件 |
処理速度 | 最大処理速度261枚/分(A4縦 上質81.4g/㎡二つ折り時) 6段階の速度調整が可能(デフォルト値:5速) 上記以外に薄紙モード、厚紙モードを搭載 |
付加機能 | テスト折り(1~3枚) 用紙全長入力折りモード 折りストッパ―固定機能 リフォールド機能 処理速度変更機能 定型折り補正登録(36通り) 排紙インターバル機能(区分け) 起動時インターバル設定機能 起動時処理速度設定機能 強制排紙機能 折込板内強制排紙機能 液晶表示省エネ設定機能 お好みボタン設定機能 多言語表示対応機能 仕上がりサイズ指定特殊折り機能 スタッカーローラー位置自動調整機能 スタッカーローラー位置微調整機能 |
検知機能 | 用紙無し検知、空送り検知、紙詰まり検知、用紙サイズエラー検知 トップカバー開閉検知、サイドカバー開閉検知、 折込板1セット検知、重送検知、給紙台セット検知 |
カウンター | 加算・減算 5桁表示 |
オプション | DF HAND FEED KIT DF CROSS FOLD UNIT |
電源 | 100V 50/60Hz |
消費電力 | 1.0A 100W (省エネモード時0.13A 11W) |
寸法 | 使用時:1,046mm(W)×512mm(D)×494mm(H) 収納時:665mm(W)×512mm(D)×494mm(H) |
質量 | 42.0kg ※付属品含む |
製品の仕様・外観は改良のため予告無く変更する場合があります。