ベルト・エアサクション・コレーター
DSC-10/20
高性能ベルト・エアサクション給紙機構を搭載した低価格丁合機。最大7,200セット/時の高速丁合実現。
丁合段数 | 連結台数 | 処理速度 |
---|---|---|
10段 / タワー | 2台 | 7,200セット/時 |
最大7,200セット/時の処理能力
A4用紙サイズ通紙時の最大処理能力は、7,200セット/時(OCR-ST接続時)。丁合い作業の効率を高めるブロック丁合い、ウェイティングモードなど、丁合機としての基本機能に加え、低価格モデルながら高度な重送検知を装備しています。
用紙にやさしいベルト・エアサクション給紙
上位機種と同様のベルト・エアサクション給紙を搭載。ファンモーターによるサバキエアーで、給紙台上の用紙を分離し、吸着エアーが分離した用紙1枚だけをベルトに吸い付けて給紙します。また、様々な用紙種類に合わせてエアー風量や用紙の高さ、用紙の吸い込み量も細かく調整できます。
操作パネルは、視認性と操作性を考慮したカラー液晶タッチパネルを採用し、オペレーターを選ばない簡単操作としました。また操作手順も簡単になるよう、わかりやすいメニューを設計しました。 |
オプション品スタッカーユニット使用により、機器単体での丁合作業及び区分け作業(棒積み、区分け積み)が可能となります。また、オプション品横搬送ブリッジを使用することにより2連結まで使用 することが可能です。 |
ベルト・エアサクション・コレーターDSC-10/20 +中綴じ折り製本機 DBM-350+冊子用小口断裁機 DBM-350T
名称 | ベルト・エアサクション・コレーター DSC-10/20 |
---|---|
型式 | 床置型 |
丁合段数 | 10段 / タワー |
連結台数 | 2台 |
給紙方式 | ファンモータによるベルト・エアサクション方式 |
用紙積載量 | 35mm(上質紙64g/m² 400枚相当) |
用紙サイズ | 幅方向:140mm~320mm 長さ方向:210mm~450mm |
紙質 | 上質紙:52.3~157g/m² アート紙・コート紙:79.1~157g/m² |
用紙の形態 | シート物 |
処理速度 | DCR-ST接続時 最大:7,200セット/時(A4、上質紙81.4g/m²、棒積み) DSC-10/20 STACKER使用時 棒積み最大:6,000セット/時(A4横、上質81.4g/m²) 区分け最大:4,000セット/時(A4横、上質81.4g/m²) |
給紙ミス検知機能 | 重送検知、空送り検知、紙詰まり検知 |
その他の検知機能 | 給紙棚用紙有無検知、各モーター動作異常、搬送ブリッジ紙詰まり検知、スタッカ紙詰まり、スタッカ満載検知 |
付加機能 | テスト給紙機能、カバー連段機能、ブロック丁合機能、合紙挿入機能、用紙左右排出方向選択、強制排紙機能、ウェイティングモード、低速搬送モード(オプションDSC-10/20 STACKER使用時のみ)、手差し機能(LUL-HM使用時、10枚以内)、リジェクト機能(LUL-HM使用時) |
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 900W 10A |
大きさ | DSC-10/20+LUL-HM 1,345(W)× 780(D)× 1,708(H)mm DSC-10/20+DSC-10/20 STACKER 770(W)× 780(D)× 1,708(H)mm DSC-10/20×2+DSC-10/20 BRIDGE+LUL-HM 2,185(W)× 780(D)× 1,708(H)mm DSC-10/20×2+DSC-10/20 BRIDGE+DCS-10/20 STACKER 1,610(W)× 780(D)× 1,708(H)mm |
質量 | 本体:227.5kg DSC-10/20 STACKER(オプション):14kg DSC-10/20 BRIDGE(オプション):18.5kg |
製品の仕様・外観は改良のため予告無く変更する場合があります。