フチ無し印刷や表裏に及ぶデザイン、内面デザインや地紋印刷された封筒を作成できます。 |
|
予め登録した処理を選択して用紙を積載し、スタートキーを押すだけで自動処理を行います。 大型機のような専任者は不要で、誰でも簡単に操作が可能です。 |
![]() |
設置場所を選ばない小ロット向けの製袋機として、省スペース化を実現しました。 |
洋長3封筒を1時間に1,000通作成するスピードで、小ロットの仕事をすばやく完了します。 | ![]() |
名称 | 洋封筒製袋機 EM-800 | |
---|---|---|
形式 | 床置き式 | |
用紙サイズ | 天地 : 206~406 mm 幅 : 163~296mm ※フラップを含む寸法 |
|
トップフラップサイズ | 天地 : 25~ 90mm ※ラウンド型、ダイヤモンド型のフラップ形状の処理可能 ※トップフラップ折り位置から5mm 以内の形状は直線であること |
|
ボトムフラップサイズ | 天地 : 50~150mm ※コーナーのRは可とするが、120mm以上の直線部が必要 |
|
サイドフラップサイズ | 幅 : 12~26mm ※コーナーのRは可とするが、80mm以上の直線部が必要 ※形状はボトムフラップに対し垂直であること |
|
糊代幅 | 10mm 以上 ※糊代部に印刷、コーティング加工不可 |
|
用紙種類 | 上質紙、コート紙、マット紙、ケント紙、クラフト紙 | |
用紙重量 | 100~180g/m² ※コート層も含め上記範囲内 |
|
用紙カール | カール無きこと ※ 5mm 以内、折れ曲がり不可 |
|
仕上り封筒サイズ | 天地 : 95~166mm 幅 : 139~244mm |
|
仕上り精度 |
± 0.5mm |
|
処理速度 | 処理内容 | 洋長3封筒 ※天地:120mm、幅:235mm ボトムフラップ : 110mm トップフラップ : 30mm |
トップフラップ折り無し | 1,000通/時 | |
トップフラップ折り有り | 900通/時 ※トップフラップ折りはOP装備が必要 |
|
給紙トレイ容量 | 100mm | |
給紙方式 | サクションベルト方式 | |
重送検知 | 超音波センサーにより検出 | |
クリース精度 | ± 0.25mm ※120g/m² 以下のコート紙のみ ± 0.5mm |
|
ボトムトップクリース深さ調節 | 3段階 | |
サイドクリース深さ調節 | 5段階 | |
糊塗布位置調節範囲 | サイドクリース位置から内側に 6~15mm | |
糊塗布量調節 | 11段階 | |
糊ボトル容量 | 1 ℓ | |
糊残量検知 | 糊ボトル残量 15~25% で検知 | |
折りプレス圧調節 | 3段階 ※標準は「弱」であり、プレス圧の「中」と「強」の設定では処理速度が低下 |
|
排紙トレイ紙受け容量 | 100mm ※コンベアスタッカー装着時 : 60mm |
|
表示パネル | 128dot × 60dot液晶 | |
JOB入力 | 操作パネルより入力 | |
各種機能 | ・緊急停止スイッチ ・JOBメモリ最大80種類 ・テスト給紙 (1枚給紙) ・クリース深さ調節 ・糊塗布量調節 ・プレス圧調節 |
|
オプション | ・コンベアスタッカー ・トップフラップ折りキット ・エアナイフ |
|
機械寸法 | 通常使用時 | 1,460mm(W)×710mm(D)×1,200mm(H) ※コンベアスタッカー装着時 : 1,805mm(W)×710mm(D)×1,200mm(H) |
占有寸法 | 1,460mm(W)×710mm(D)×1,475mm(H) ※コンベアスタッカー装着時 : 1,805mm(W)×710mm(D)×1,475mm(H) |
|
収納時 | 1,240mm(W)×710mm(D)×1,200mm(H) ※コンベアスタッカー装着時 : 1,295mm(W)×710mm(D)×1,200mm(H) |
|
梱包時 | 1,395mm(W)×815mm(D)×1,430mm(H) | |
重量 | 単体 | 本体重量 151kg 梱包重量 191kg |
フルオプション | 本体重量 166kg 梱包重量 206kg |
|
電源 | 100VAC 50/60Hz | |
消費電力 | 動作時 : 307W(消費電流 : 3.4A) 待機時 : 33W(待機電流 : 0.43A) | |
使用温度・湿度 | 10~30℃、40~70%RH(結露無きこと) |
製品の仕様・外観は改良のため予告無く変更する場合があります。