はがき・封筒(長3~角2)のフチ無し印刷ができます。 温度設定が低いため、熱によるカールをなくフラットな状態でプリントアウトします。またインクジェット用紙にも対応しています。 |
感圧紙の薄い紙も、カセットから給紙できます。イラストレーターでナンバリングソフトを使えば、ナンバリングも自動で行うことができ、時間と手間が掛かっていた帳票が少部数でも簡単にできます。精度も、A4であれば罫1本も狂いません。 |
トナーのギラツキを抑制し、マットに仕上げます。
トナーの節約にもなり、コスト削減になります。
ベタ面のサ段によるトナー割れや印刷ムラを軽減し、コート紙の地汚れも解消。
LEDを使用しているため見当精度が高く、プレ印刷された名刺の追い刷りに適しています。
長尺が刷れるため刷版にも最適。地汚れが少なく、網点もイラストレーターで最出力できます。
形式 | デスクトップ | ||
---|---|---|---|
プリント方式 | LEDゼログラフィー 注1 | ||
ウォームアップ時間 | 組み込みプラグイン機能/カスタムサービス 注2 有効時:27秒以下(電源投入時:室温23℃)(スリープモード時は6秒以下) 無効時:21秒以下(電源投入時:室温23℃)(スリープモード時は6秒以下) |
||
連続プリント速度 注3 | 片面印刷時 | A4ヨコ:カラー55枚/分、モノクロ55枚/分 | |
A3:カラー27枚/分、モノクロ27枚/分 | |||
両面印刷時 | A4ヨコ:カラー55ページ/分、モノクロ55ページ/分 | ||
A3:カラー19ページ/分、モノクロ19ページ/分 | |||
ファーストプリント時間 注4 | A4ヨコ:カラー5.0秒、モノクロ3.5秒 | ||
解像度 | 標準 | 【ART EXドライバー】 | |
【標準:1200×2400 dpi、高画質:1200×2400 dpi、高精細:1200×1200 dpi | |||
オプション | 【Adobe® PostScript® 3TMドライバー】 | ||
高速(標準):600×600 dpi、高画質:1200×2400 dpi、高精細:1200×1200 dpi | |||
階調 | 各色256階調(1670万色) | ||
用紙サイズ | トレイ1 | A3、11×17"、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、郵便はがき(日本郵便製)、ユーザー定義用紙(幅100~297 mm×長さ148~431.8 mm) | |
トレイ2 | 【SRA3(320×450 mm)、12×18"(305×457 mm)、A3、11×17"、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、郵便はがき(日本郵便製)、ユーザー定義用紙(幅100~320 mm×長さ148~457.2 mm) | ||
手差しトレイ | SRA3(320×450 mm)、12×19"(305×483 mm)、12×18"(305×457 mm)、A3、11×17"、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、郵便はがき(日本郵便製)、長尺紙A(297×900 mm)、長尺紙B(297×1200 mm)、ユーザー定義用紙(幅89~320 mm×長さ98~1200 mm) | ||
オプション | 2トレイモジュール:SRA3(320×450 mm)、12×18"(305×457 mm)、A3、11×17"、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、郵便はがき(日本郵便製)、ユーザー定義用紙(幅100~320 mm×長さ148~457.2 mm) | ||
両面印刷 | SRA3(320×450 mm)、12×19"(305×483 mm)、12×18"(305×457 mm)、A3、11×17"、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、ユーザー定義用紙(幅128~320 mm×長さ139.7~482.6 mm) | ||
像欠け幅 注5 | 先端4.0 mm、後端2.0 mm、左右端2.0 mm | ||
用紙坪量 注6 | 標準トレイ | 52~300 g/m2 | |
手差しトレイ | 52~300 g/m2 | ||
オプション | 2トレイモジュール:52~300 g/m2 | ||
大容量給紙トレイ(1段):55~216 g/m2 | |||
両面印刷 | 52~300 g/m2 | ||
給紙容量 注7 | 標準 | 標準トレイ:560枚×2段 | |
手差しトレイ:100枚 | |||
オプション | 2トレイモジュール:560枚×2段 | ||
大容量給紙トレイ(1段):2300枚 | |||
最大 | 4640枚[標準+2トレイモジュール+大容量給紙トレイ(1段)] | ||
出力トレイ容量 注7 注8 | 400枚(A4ヨコ)、200枚(A3) | ||
両面機能 | 標準 | ||
CPU | ARM A57 Quad Core-2.0 GHz | ||
メモリー容量 | 4 GB(最大4 GB) | ||
ストレージ容量 注9 | 3.6 GB、オプション:81 GB 注10 | ||
搭載フォント | 標準 | アウトラインフォント(平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5、欧文19書体) | |
ストロークフォント(日本語書体、欧文書体:HP-GL用)、欧文82書体、シンボル37セット | |||
オプション | 【Adobe® PostScript® 3TM キット】 | ||
平成2書体版:日本語2書体(平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5)、欧文136書体 | |||
モリサワ2書体版:日本語2書体(リュウミンL-KLTM、中ゴシックBBBTM)、欧文136書体 | |||
ページ記述言語 | 標準 | ART EX | |
オプション | Adobe® PostScript® 3TM | ||
エミュレーション | 標準 | ART IV、ESC/P(VP-1000)、BMLinkS®、PDF、XPS、DocuWorks、TIFF、JPEG、PC-PR201H、HP-GL(HP7586B)、HP-GL2/RTL(HP Designjet 750C Plus)、PCL5/PCL6 | |
対応OS | 標準 | Windows 10 (32ビット) | |
Windows 10 (64ビット) | |||
Windows 8.1 (32ビット) | |||
Windows 8.1 (64ビット) | |||
Windows Server 2019 (64ビット) | |||
Windows Server 2016 (64ビット) | |||
Windows Server 2012 R2 (64ビット) | |||
Windows Server 2012 (64ビット) | |||
macOS 11 Big Sur | |||
macOS 10.15 Catalina | |||
macOS 10.14 Mojave | |||
macOS 10.13 High Sierra | |||
macOS 10.12 Sierra | |||
OS X 10.11 El Capitan | |||
オプション | Windows 10 (32ビット) | ||
Windows 10 (64ビット) | |||
Windows 8.1 (32ビット) | |||
Windows 8.1 (64ビット) | |||
Windows Server 2019 (64ビット) | |||
Windows Server 2016 (64ビット) | |||
Windows Server 2012 R2 (64ビット) | |||
Windows Server 2012 (64ビット) | |||
macOS 11 Big Sur | |||
macOS 10.15 Catalina | |||
macOS 10.14 Mojave | |||
macOS 10.13 High Sierra | |||
macOS 10.12 Sierra | |||
OS X 10.11 El Capitan | |||
インターフェイス | 標準 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0、USB2.0 | |
オプション | IEEE 802.11 a / b / n / g / ac | ||
対応プロトコル | TCP/IP(lpd、IPP、Port9100、WSD、BMLinkS®、ThinPrint) | ||
電源 注11 | AC100 V ± 10 %、15 A、50/60 Hz共用 | ||
騒音 注12 | 稼働時(本体のみ):6.81 B、50.7 dB(A) | ||
レディー時(本体のみ):3.37 B、15.6 dB(A) | |||
最大消費電力 注13 | 最大 | 1320 W | |
スリープモード時 | 0.5 W | ||
平均 | レディー時:64 W | ||
稼働時:787 W | |||
エネルギー消費効率 注14 | 123 kWh/年、区分:プリンターB | ||
外形寸法 | 幅620.0×奥行723.0×高さ809.3 mm | ||
質量 | 約83.0 kg(消耗品含む)、約78.1 kg(消耗品含まず) |
注1 LED+乾式電子写真方式。
注2 工場出荷時に組み込みプラグイン機能/カスタムサービスが有効で設定されています。お客様のご使用に合わせ変更が可能です。
注3 同一原稿連続プリント時(普通紙)。郵便はがき(日本郵便製)等の用紙種類、サイズやプリント条件によっては速度が低下します。また、画質調整のため、速度が低下する場合があります。
注4 本体給紙トレイから給紙した場合。数値は出力環境によって異なります。
注5 A3サイズまでの場合。
注6 推奨用紙をご使用ください。用紙の種類(紙質、サイズ等)によっては、正しく印刷できない場合があります。特にユーザー定義用紙サイズのご使用にあたっては、用紙走行性の事前確認をお願いします。インクジェット専用用紙は使用しないでください。「かもめーる」や年賀状などの再生紙はがきは使用できない場合があります。使用済用紙の裏面および事前印刷用紙への印刷や、使用環境が乾燥地・寒冷地・高温多湿の場合、用紙によってはプリント不良などの品質低下が発生する場合があります。また、用紙の種類や環境条件により印刷品質に差異が生じる場合がありますので、事前に印刷品質の確認を推奨します。なお、推奨用紙や事前の用紙走行確認については、販売店もしくはプリンターサポートデスク(0120-66-2209)までお問い合わせください。
注7 当社P紙(64 g/m2)。
注8 オプションのインナー排出トレイ装着時のトレイ容量はセンタートレイが250枚(A4ヨコ)、インナー排出トレイが250枚(A4ヨコ)になります。
注9 表記されたストレージ容量のすべてをお客様が利用できるわけではありません。
注10 オプションのストレージ(SSD)装着時。
注11 推奨コンセント容量。機械側最大電流は、13.2 A。
注12 ISO7779に基づいた測定。単位B:音響パワーレベル(LWAd)、単位dB:放射音圧レベル(バイスタンダ位置).本体のみ。
注13 本体起動時の瞬間的ピークを除いた時の数値です。最大消費電力はフル構成時。
注14 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値。