1台の機械で、紙クッションとPEクッションの作成が可能です。
紙クッションの素材は紙とデンプン由来の100%バイオマスフィルムのみでエコに繋がります。
コンパクト設計で持ち運びも簡単です(本体重量5.9㎏)。
品名 | MiniAir3 |
---|---|
型番 | MA1000-S3 |
用途 | エア-クッション緩衝材製造機 |
本体寸法 | 330×310×280mm |
機械重量 | 5.9kg |
電源 | 100~240V 50/60HZ |
消費電力 | 180W |
搬送速度 | PE 12m/分 紙8m/分 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MAP2010 | MAP2015 | MAPTW | MAPTM |
形状 | 型番 | 長さ | 厚さ | フィルム幅 | クッションピッチ幅 | 色 | 材質 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPER_FILLER_1 | MAP2010 | 200m | 55μ | 200mm | 100mm | 茶色 | 紙/バイオマスPE | |
PAPER_FILLER_2 | MAP2015 | 200m | 55μ | 200mm | 150mm | 茶色 | 紙/バイオマスPE | |
PAPER_TubeWava | MAPTW | 100m | 55μ | 400mm | 320mm |
茶色 |
紙/バイオマスPE | |
PAPER_TubeMulti | MAPTM | 100m | 55μ | 400mm | 320mm | 茶色 | 紙/バイオマスPE |
製品の仕様・外観は改良のため予告無く変更する場合があります。